Halbmarathon Speed Damen

Platz Start Nr. Athlete Verein Ziel 4.16 km 6.58 km 9.0 km 11.42 km 13.84 km 16.26 km 18.68 km
1 77 Claudia Maria Henneken SSC Köln 0:37:34 0:07:35 0:11:49 0:16:11 0:20:26 0:24:45 0:29:04 0:33:24
2 58 Michelle Uhrig Berliner TSC 0:38:31 0:07:35 0:11:49 0:16:11 0:20:26 0:24:45 0:29:04 0:33:24
3 71 Simone Kohls Gettorfer TV v. 1889 e.V. 0:38:44 0:07:36 0:12:04 0:16:32 0:20:56 0:25:30 0:30:06 0:34:24
4 72 Jakobine Wolf SCC Skating Berlin 0:39:06 0:07:36 0:12:04 0:16:32 0:20:56 0:25:30 0:30:06 0:34:35
5 60 Ann-Ellinor Hofmann SC DHfK Leipzig e.V. 0:39:07 0:07:35 0:12:05 0:16:33 0:20:56 0:25:31 0:30:07 0:34:35
6 66 Katharina Hinz Gettorfer TV v. 1889 e.V. 0:39:08 0:07:36 0:12:04 0:16:33 0:20:57 0:25:30 0:30:06 0:34:34
7 85 Silke Röhr VfR Büttgen 1912 e.V. Speedskater Düsseldorf 0:39:08 0:07:35 0:12:04 0:16:32 0:20:56 0:25:30 0:30:06 0:34:35
8 56 Katja Stieper Ahrensburger Turn-und Sportverein v.1874 e.V. 0:39:10 0:07:36 0:12:05 0:16:33 0:20:56 0:25:30 0:30:07 0:34:35
9 76 Martina Smutek Speedskater MTV Hildesheim/Skate-Team-Celle 0:39:37 0:07:36 0:12:04 0:16:33 0:20:56 0:25:30 0:30:07 0:34:37
10 63 Jamie Dzillack Halstenbeker TS 0:39:49 0:07:36 0:12:04 0:16:32 0:20:57 0:25:31 0:30:07 0:34:57
11 78 Hana Duspivova Tempish / RTS Praha 0:39:51 0:07:36 0:12:04 0:16:33 0:20:56 0:25:30 0:30:06 0:34:52
12 245 Anika Petry TSG Dessau 0:41:53 0:07:38 0:12:32 0:17:28 0:22:28 0:27:31 0:32:19 0:37:09
13 278 Antje Dometzky Berliner TSC 0:43:08 0:07:39 0:12:32 0:17:28 0:22:27 0:27:31 0:32:39 0:37:57
14 55 Joyce Rittel Ahrensburger Turn-und Sportverein v.1874 e.V. 0:43:12 0:07:37 0:12:29 0:17:28 0:22:27 0:27:31 0:32:39 0:37:57
15 73 Sabine Pechstein SCC Skating Berlin 0:44:24 0:07:39 0:12:32 0:17:28 0:22:28 0:27:31 0:32:54 0:38:37
16 57 Sandra Bockje Berliner TSC 0:44:24 0:08:44 0:13:42 0:18:46 0:23:53 0:29:00 0:34:07 0:39:15
17 68 Inka Paulisch TSV Sprötze 0:44:30 0:07:36 0:12:04 0:17:28 0:22:32 0:28:29 0:33:36 0:39:04
18 86 Anke Rittel Ahrensburger Turn-und Sportverein v.1874 e.V. 0:44:30 0:08:43 0:13:42 0:18:46 0:23:53 0:28:59 0:34:07 0:39:15
19 89 Iris Manthee LLG Luckenwalde 0:44:30 0:08:43 0:13:42 0:18:46 0:23:53 0:29:00 0:34:07 0:39:15
20 70 Bente Ehlers Ahrensburger Turn-und Sportverein v.1874 e.V. 0:44:56 0:08:45 0:13:58 0:19:25 0:24:36 0:29:45 0:34:50 0:39:56
21 82 Anja Neumann BSV 92 / Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 0:45:52 0:08:07 0:13:14 0:18:32 0:23:52 0:29:18 0:34:44 0:40:22
22 79 Daniela Boes Trend- und Allgemeinsportverein Bonn 0:46:14 0:08:44 0:13:58 0:19:26 0:24:39 0:29:58 0:35:22 0:40:55
23 67 Maret Behr MTV Beedenbostel 0:46:15 0:08:44 0:13:58 0:19:25 0:24:36 0:29:58 0:35:22 0:40:55
24 65 Julia Bönig Skate-Team Celle 0:46:15 0:08:43 0:13:57 0:19:26 0:24:37 0:29:58 0:35:22 0:40:55
25 61 Laura-Sophie Meyer Speedskater MTV 48 Hildesheim 0:46:15 0:08:44 0:13:58 0:19:24 0:24:36 0:29:58 0:35:22 0:40:55
26 80 Karin Repoki Trend- und Allgemeinsportverein Bonn 0:48:02 0:08:44 0:13:58 0:19:24 0:24:39 0:30:17 0:36:19 0:42:16
27 90 Marion Althoff BSV 92 / Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 0:48:02 0:08:44 0:13:57 0:19:25 0:24:38 0:30:22 0:36:19 0:42:16
28 84 Dunja Arentsen Speedskater MTV 48 Hildesheim/Skate-Team-Celle 0:48:16 0:08:44 0:13:57 0:19:25 0:24:36 0:30:46 0:36:53 0:42:45
29 69 Jule Leckband Gettorfer TV v. 1889 e.V. 0:48:17 0:08:37 0:13:58 0:19:25 0:24:39 0:30:45 0:36:53 0:42:45
30 81 Jennifer Wilsberg Trend- und Allgemeinsportverein Bonn 0:48:19 0:08:45 0:14:38 0:20:16 0:25:52 0:31:39 0:37:12 0:42:46
31 91 Christine Beulich speedskateclubmeissen 0:56:15 0:11:13 0:17:35 0:23:53 0:30:15 0:36:43 0:43:16 0:49:46
32 62 Kristine Grahmann TriAs Flensburg
33 74 Nicole Haas Speedskater MTV 48 Hildesheim
34 75 Bettina Stühmeier Speedskater MTV 48 Hildesheim
35 83 Dörthe Schulze-Berge Speedskater MTV 48 Hildesheim

Halbmarathon Speed Herren

Platz Start Nr. Athlete Verein Ziel 4.16 km 6.58 km 9.0 km 11.42 km 13.84 km 16.26 km 18.68 km
1 161 Pawel Ciezki SC DHfK Leipzig e.V. 0:32:49 0:06:30 0:10:22 0:13:55 0:17:41 0:21:26 0:25:14 0:29:04
2 157 Jan Struwe Halstenbeker TS 0:32:49 0:06:30 0:10:22 0:13:55 0:17:41 0:21:26 0:25:14 0:29:04
3 179 Markus Pape LC Solbad Ravensberg 0:34:31 0:06:30 0:10:22 0:14:11 0:18:11 0:22:11 0:26:16 0:30:23
4 268 Konrad Tatarata Jabra Roller Team 0:34:32 0:06:30 0:10:22 0:14:11 0:18:11 0:22:11 0:26:16 0:30:23
5 181 Marek Handl Winjay ISC Praha 0:34:32 0:06:31 0:10:22 0:14:11 0:18:11 0:22:11 0:26:16 0:30:24
6 270 Miroslaw Pawalec Jabra Roller Team 0:34:32 0:06:30 0:10:22 0:14:11 0:18:10 0:22:11 0:26:16 0:30:24
7 243 Frank Bussmann IKKBB Racing-Team 0:34:33 0:06:30 0:10:22 0:14:11 0:18:11 0:22:11 0:26:16 0:30:23
8 167 Daniel Rumpf Skate-Team Celle 0:34:33 0:06:30 0:10:23 0:14:11 0:18:11 0:22:11 0:26:16 0:30:24
9 247 Petr Vanc KSB Liberec 0:34:33 0:06:31 0:10:24 0:14:11 0:18:11 0:22:12 0:26:16 0:30:24
10 163 Kolja Hector-Biniok SCC Skating Berlin 0:35:24 0:06:30 0:10:23 0:14:30 0:18:42 0:22:52 0:27:06 0:31:15
11 195 Dennis Lattacz Speedskater MTV 48 Hildesheim 0:35:24 0:06:31 0:10:24 0:14:30 0:18:42 0:22:52 0:27:06 0:31:15
12 262 Jaroslav Zika Winjam ISC Praha 0:35:25 0:06:31 0:10:23 0:14:30 0:18:42 0:22:52 0:27:06 0:31:15
13 171 Martin Rumpf Skate-Team Celle 0:35:25 0:06:31 0:10:23 0:14:30 0:18:42 0:22:52 0:27:06 0:31:15
14 249 Philipp Schwär EM Skate-Team Görlitz 0:35:40 0:06:41 0:10:52 0:14:59 0:19:08 0:23:20 0:27:30 0:31:38
15 185 Christoph Röhr Cologne Speed Team 0:35:40 0:06:40 0:10:51 0:15:00 0:19:07 0:23:20 0:27:29 0:31:37
16 154 Yannic Rittel Ahrensburger Turn-und Sportverein v.1874 e.V. 0:35:41 0:06:42 0:10:52 0:14:59 0:19:07 0:23:20 0:27:29 0:31:37
17 256 Bastien Sachs IKKBB Racing-Team 0:35:41 0:06:31 0:10:52 0:15:00 0:19:08 0:23:20 0:27:30 0:31:38
18 246 Va´clav Pulda KSB Liberec 0:35:41 0:06:40 0:10:51 0:15:00 0:19:07 0:23:20 0:27:29 0:31:37
19 196 Carsten Popielas Speedskater MTV 48 Hildesheim 0:35:42 0:06:40 0:10:52 0:15:00 0:19:07 0:23:20 0:27:30 0:31:37
20 162 Arne Weißenborn SC DHfK Leipzig e.V. 0:35:42 0:06:32 0:10:52 0:14:59 0:19:08 0:23:20 0:27:30 0:31:37
21 184 Olaf Kotva BSV 92 / Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 0:35:43 0:06:41 0:10:51 0:14:59 0:19:08 0:23:20 0:27:30 0:31:38
22 191 Heiko Klipstein SCC Skating Berlin 0:37:18 0:06:47 0:11:00 0:15:22 0:19:58 0:24:27 0:28:49 0:33:09
23 169 Christian Ninotta Berliner TSC 0:37:27 0:07:01 0:11:21 0:15:41 0:20:03 0:24:26 0:28:48 0:33:12
24 156 David Willnow FC Reislingen 0:37:27 0:06:56 0:11:14 0:15:41 0:20:03 0:24:27 0:28:50 0:33:12
25 211 Guido Schreiner Trend- und Allgemeinsportverein Bonn 0:37:28 0:06:54 0:11:13 0:15:41 0:20:03 0:24:26 0:28:49 0:33:13
26 175 Joachim Frenzel IC Hannover 0:37:28 0:06:55 0:11:14 0:15:41 0:20:04 0:24:28 0:28:50 0:33:13
27 153 Sören Kahl Ahrensburger Turn-und Sportverein v.1874 e.V. 0:37:28 0:06:54 0:11:13 0:15:42 0:20:03 0:24:26 0:28:50 0:33:13
28 188 Martin Köhl IC Hannover 0:37:28 0:06:55 0:11:17 0:15:41 0:20:02 0:24:27 0:28:49 0:33:12
29 209 Thomas Rumpf Skate-Team Celle 0:37:28 0:06:47 0:11:14 0:15:42 0:20:03 0:24:25 0:28:50 0:33:12
30 201 Peter Duske BSV 92 / Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 0:37:28 0:06:55 0:11:14 0:15:42 0:20:03 0:24:27 0:28:49 0:33:09
31 193 Klaas Hein Skate-Team Celle 0:37:28 0:06:55 0:11:13 0:15:41 0:20:03 0:24:26 0:28:50 0:33:13
32 199 Horant Dometzky Berliner TSC 0:37:29 0:06:54 0:11:14 0:15:42 0:20:03 0:24:25 0:28:49 0:33:11
33 180 Martin Vossler TSV Bayer 04 Leverkusen 0:37:30 0:06:56 0:11:13 0:15:42 0:20:04 0:24:27 0:28:49 0:33:12
34 166 Philipp Minnich Speedskater MTV 48 Hildesheim 0:37:59 0:06:32 0:10:51 0:15:00 0:19:30 0:24:08 0:28:39 0:33:11
35 266 Markus Leopold Speedteam Franken 0:38:54 0:06:41 0:10:51 0:15:42 0:20:04 0:24:27 0:28:52 0:33:42
36 172 Jan Dießner SV Turbine Halle 0:39:02 0:06:55 0:11:13 0:15:42 0:20:03 0:24:31 0:29:44 0:34:44
37 165 Steffen Knoblauch Speedskater MTV 48 Hildesheim 0:39:02 0:07:18 0:11:57 0:16:30 0:21:07 0:25:42 0:30:14 0:34:45
38 238 Marco Korthals IC Hannover/Innenkante 0:39:05 0:07:18 0:11:57 0:16:31 0:21:09 0:25:43 0:30:16 0:34:38
39 174 Jan Raimers BSV 92 / Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 0:39:07 0:07:35 0:11:58 0:16:30 0:21:07 0:25:42 0:30:14 0:34:44
40 220 Ronald Krzywinski Berliner TSC 0:39:08 0:06:54 0:11:43 0:16:30 0:21:08 0:25:42 0:30:15 0:34:45
41 257 Andreas Otto TSV Ahrensburg Skate-Team Ahrensburg 0:39:17 0:07:18 0:11:57 0:16:29 0:21:08 0:25:42 0:30:15 0:34:45
42 212 Michael Wagenhut Trend- und Allgemeinsportverein Bonn 0:40:14 0:07:38 0:12:15 0:16:57 0:21:48 0:26:21 0:30:53 0:35:42
43 221 Linus Rath Gettorfer TV v. 1889 e.V. 0:40:14 0:07:18 0:11:57 0:16:57 0:21:48 0:26:21 0:30:54 0:35:40
44 197 Sven Laufenberg Trend- und Allgemeinsportverein Bonn 0:40:14 0:07:39 0:12:14 0:16:57 0:21:48 0:26:21 0:30:53 0:35:42
45 187 Dirk Redelstorff FC Reislingen 0:40:16 0:07:40 0:12:15 0:16:55 0:21:48 0:26:21 0:30:54 0:35:40
46 228 Thilo Hancke Skate Team Celle 0:40:16 0:07:38 0:12:16 0:16:55 0:21:47 0:26:19 0:30:54 0:35:40
47 203 Dirk Thiele FC Reislingen 0:40:16 0:07:39 0:12:15 0:16:55 0:21:47 0:26:20 0:30:53 0:35:41
48 158 Hendrik Osterbuhr IC Hannover 0:40:16 0:07:40 0:12:15 0:16:57 0:21:49 0:26:22 0:30:54 0:35:40
49 213 Thomas Köpernik Turbine Halle 0:40:17 0:07:38 0:12:16 0:16:56 0:21:47 0:26:20 0:30:53 0:35:42
50 204 Johannes Kallfelz IC Hannover 0:40:18 0:07:38 0:12:17 0:16:57 0:21:47 0:26:19 0:30:54 0:35:40
51 250 Paul Schwär EM Skate-Team Görlitz 0:41:26 0:07:43 0:12:38 0:17:36 0:22:37 0:27:28 0:32:10 0:36:55
52 207 Mark Altemeier Skate-Team Celle 0:41:26 0:07:42 0:12:37 0:17:36 0:22:37 0:27:26 0:32:08 0:36:56
53 177 Mike Reubert IC Hannover 0:41:31 0:07:36 0:11:57 0:16:56 0:21:49 0:26:46 0:31:47 0:36:57
54 218 Rainer Rudolph Skate-Team Celle 0:41:31 0:07:41 0:12:37 0:17:37 0:22:37 0:27:27 0:32:08 0:36:56
55 194 Ralph Kleinlein Speedskater MTV 48 Hildesheim 0:41:31 0:07:42 0:12:31 0:17:36 0:22:37 0:27:28 0:32:09 0:36:55
56 210 Andreas Ernst Trend- und Allgemeinsportverein Bonn 0:41:32 0:08:25 0:13:13 0:18:06 0:22:48 0:27:26 0:32:08 0:36:54
57 200 Frank Drukiewicz BSV 92 / Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 0:41:32 0:08:26 0:13:12 0:18:04 0:22:47 0:27:25 0:32:08 0:36:54
58 155 Bastian Schaumburg FC Reislingen 0:41:32 0:07:39 0:12:15 0:16:56 0:21:49 0:26:22 0:31:37 0:36:56
59 186 Thomas Laue FC Reislingen 0:41:32 0:07:39 0:12:15 0:16:55 0:21:48 0:26:46 0:31:47 0:36:56
60 202 Gerald Niewetth FC Reislingen 0:41:32 0:07:41 0:12:37 0:17:37 0:22:37 0:27:28 0:32:10 0:36:55
61 159 Tim Schünemann IC Hannover 0:41:34 0:07:40 0:12:15 0:16:56 0:21:47 0:26:22 0:31:37 0:36:56
62 248 Marek Wrzesinski Legend Sport 0:41:35 0:07:43 0:12:37 0:17:37 0:22:37 0:27:26 0:32:08 0:36:57
63 215 Werner Rudolph ISTK 0:43:56 0:08:30 0:13:49 0:18:52 0:23:56 0:29:01 0:34:07 0:39:07
64 178 Sören Schmidt IC Hannover 0:44:15 0:07:42 0:12:37 0:18:08 0:23:33 0:29:01 0:34:08 0:39:11
65 205 Tilo Schumer SC DHfK Leipzig e.V. 0:44:19 0:08:29 0:13:43 0:18:51 0:23:56 0:29:01 0:34:07 0:39:10
66 190 Frank Petersen SC DHfK Leipzig e.V. 0:44:45 0:08:28 0:13:13 0:18:07 0:23:22 0:29:00 0:34:07 0:39:10
67 198 Cliff Paulisch TSV Sprötze 0:44:51 0:07:42 0:13:05 0:18:28 0:23:56 0:29:00 0:34:07 0:39:10
68 214 Rüdiger Prieß Halstenbeker TS 0:46:30 0:07:43 0:12:38 0:17:36 0:23:10 0:28:51 0:34:48 0:40:37
69 176 Andreas Granse IC Hannover 0:49:00 0:08:59 0:14:19 0:19:34 0:26:02 0:31:54 0:37:51 0:43:28
70 216 Hans Schmitz Trend- und Allgemeinsportverein Bonn 0:51:08 0:09:03 0:15:16 0:21:08 0:27:00 0:32:45 0:39:00 0:44:55
71 189 Marc Bauer-Sotke Post SV Buer e. V. 0:54:05 0:09:49 0:15:48 0:22:04 0:28:22 0:34:53 0:41:19 0:47:58
72 170 Lukas Mann BSV 92 / Berliner Sport-Verein 1892 e.V.
73 160 Milan Gasic RuhrboSS 03 e.V.
74 164 Fabian Foltan Speedskater MTV 48 Hildesheim
75 182 Marcus Soltwedel Ahrensburger Turn-und Sportverein v.1874 e.V.
76 183 Roman Felix BSV 92 / Berliner Sport-Verein 1892 e.V.
77 208 Janus Brachmann Skate-Team Celle
78 217 Volker Herting IC Hannover

Halbmarathon Fitness Damen

Platz Start Nr. Athlete Verein Ziel 4.16 km 6.58 km 9.0 km 11.42 km 13.84 km 16.26 km 18.68 km
1 64 Pia-Marie Powik SCC Skating Berlin 0:41:32 0:08:07 0:13:01 0:17:55 0:22:30 0:27:11 0:31:59 0:36:49
2 21 Nadine Gorille EV Dresden 0:43:43 0:08:07 0:13:01 0:17:55 0:22:57 0:28:09 0:33:16 0:38:25
3 88 Katrin Leschner Eisschnelllauf Club Chemnitz e.V. 0:43:59 0:08:07 0:13:20 0:18:25 0:23:32 0:28:39 0:33:47 0:38:50
4 39 Annette Damer SCC Skating Berlin 0:44:00 0:08:17 0:13:20 0:18:26 0:23:32 0:28:39 0:33:47 0:38:52
5 40 Nadja Pretsch SCC Skating Berlin 0:44:06 0:08:17 0:13:20 0:18:25 0:23:32 0:28:39 0:33:47 0:38:55
6 20 Anne-Marie Prigge Eckernförder MTV Skaterteam 0:44:06 0:08:17 0:13:20 0:18:26 0:23:32 0:28:40 0:33:48 0:38:54
7 272 Anja Müller MTV Wolfenbüttel 0:45:54 0:08:23 0:13:37 0:19:04 0:24:18 0:29:38 0:35:02 0:40:35
8 34 Kathrin Radtke IC Hannover 0:45:56 0:08:23 0:13:38 0:19:05 0:24:18 0:29:38 0:35:01 0:40:34
9 27 Janine Börner SCC Skating Berlin 0:47:49 0:09:18 0:14:45 0:20:10 0:25:43 0:31:17 0:36:50 0:42:23
10 46 Barbara Hummel SCC Skating Berlin 0:47:55 0:09:19 0:14:45 0:20:10 0:25:43 0:31:17 0:36:50 0:42:23
11 219 Marina Chanin SCC Skating Berlin 0:47:55 0:09:18 0:14:46 0:20:10 0:25:43 0:31:17 0:36:50 0:42:23
12 253 Kerstin Mai BTSC Rolling Oldies 0:47:55 0:08:46 0:14:17 0:19:55 0:25:31 0:31:19 0:36:51 0:42:24
13 41 Astrid Baum SSC Köln 0:47:55 0:08:46 0:14:17 0:19:55 0:25:32 0:31:19 0:36:52 0:42:25
14 48 Steffi Kraut SCC Skating Berlin 0:47:55 0:09:18 0:14:46 0:20:10 0:25:43 0:31:18 0:36:50 0:42:24
15 24 Laura Schlichting SCC Skating Berlin 0:47:55 0:09:18 0:14:45 0:20:10 0:25:43 0:31:17 0:36:50 0:42:23
16 52 Ute Stürze SV Turbine Halle 0:47:56 0:09:18 0:14:46 0:20:10 0:25:42 0:31:17 0:36:51 0:42:23
17 274 Diana Hoffmann 0:47:56 0:08:47 0:14:17 0:19:55 0:25:32 0:31:19 0:36:51 0:42:25
18 25 Natalia Pisz 0:47:57 0:09:19 0:14:46 0:20:10 0:25:43 0:31:18 0:36:51 0:42:24
19 19 Aleksandra Springer 0:47:57 0:09:19 0:14:46 0:20:11 0:25:44 0:31:18 0:36:51 0:42:24
20 26 Astrid Jürgensen Gettorfer TV v. 1889 e.V. 0:47:57 0:08:46 0:14:17 0:19:55 0:25:32 0:31:19 0:36:52 0:42:26
21 53 Gertraud Budde BSV 92 / Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 0:47:57 0:09:18 0:14:46 0:20:10 0:25:43 0:31:17 0:36:50 0:42:23
22 44 Christina Kühn 0:47:58 0:09:19 0:14:47 0:20:11 0:25:44 0:31:18 0:36:51 0:42:24
23 47 Petra Kloß SCC Skating Berlin 0:47:58 0:09:19 0:14:46 0:20:11 0:25:44 0:31:18 0:36:51 0:42:24
24 31 Christiane Primer SV Turbine Halle 0:47:59 0:09:19 0:14:46 0:20:11 0:25:44 0:31:18 0:36:50 0:42:23
25 50 Beate Vonrhein Speedteam Alzenau e.V. 0:54:16 0:09:19 0:15:09 0:21:32 0:27:57 0:34:20 0:40:53 0:47:40
26 36 Andrea Alex SC DHfK Leipzig e.V. 0:54:27 0:10:16 0:16:31 0:22:49 0:29:14 0:35:26 0:41:48 0:48:07
27 37 Annett Marien SC DHfK Leipzig e.V. 0:54:27 0:10:16 0:16:31 0:22:49 0:29:14 0:35:26 0:41:47 0:48:07
28 251 Ines Pechan SC Dnfk Leipzig 0:54:27 0:10:17 0:16:31 0:22:49 0:29:14 0:35:26 0:41:47 0:48:07
29 22 Laura Eckermann SCC Skating Berlin 0:55:12 0:10:42 0:16:58 0:23:21 0:29:43 0:36:06 0:42:28 0:48:50
30 28 Gina Schöne SCC Skating Berlin 0:55:12 0:10:41 0:16:58 0:23:21 0:29:43 0:36:05 0:42:28 0:48:50
31 23 Jessica Meyer SCC Skating Berlin 0:55:49 0:09:19 0:15:54 0:23:11 0:29:55 0:36:22 0:42:55 0:49:25
32 276 Jeannette Nieke Berliner TSC 0:57:13 0:10:53 0:17:14 0:23:32 0:29:54 0:36:23 0:43:11 0:50:14
33 38 Andrea Märker SC DHfK Leipzig e.V. 0:58:40 0:10:53 0:17:14 0:23:40 0:30:26 0:37:18 0:44:29 0:51:28
34 259 Antje Sopp 0:59:08 0:10:53 0:17:15 0:23:32 0:30:09 0:37:05 0:44:22 0:51:43
35 252 Bringfriede Lambertz Greiz 1:00:37 0:10:53 0:17:14 0:23:32 0:29:55 0:36:57 0:44:22 0:52:08
36 30 Saskia Kraft SRC Berlin e.V. 1:02:46 0:12:19 0:19:27 0:26:42 0:33:56 0:41:06 0:48:20 0:55:36
37 35 Ulrike Liepelt Polarstern Potsdam 1:21:33 0:15:00 0:23:56 0:33:19 0:43:10 0:53:17 1:02:51 1:12:24
38 244 Anke Petry TSG Dessau 0:10:54 0:17:14 0:23:32
39 43 Sabine Diab 0:10:53 0:17:31 0:26:52
40 59 Bianca Jakobi IC Hannover
41 33 Cornelia Pröse
42 29 Silke Gottschalk Skaterteam Eckernförder MTV
43 32 Ulrike Conrad Trend- und Allgemeinsportverein Bonn
44 42 Anja Gürtler Trend- und Allgemeinsportverein
45 45 Tina Kirsch SCC skaten Berlin
46 51 Barbara Scholz SSC Köln
47 49 Claudia Tietze SCC Skating Berlin
48 54 Carmen Malling SCC Skating Berlin

Halbmarathon Fitness Herren

Platz Start Nr. Athlete Verein Ziel 4.16 km 6.58 km 9.0 km 11.42 km 13.84 km 16.26 km 18.68 km
1 98 Michael Gensler SCC Skating Berlin 0:38:42 0:07:14 0:11:37 0:16:10 0:20:47 0:25:22 0:29:54 0:34:24
2 132 Ciwan Gouma SCC Skating Berlin 0:38:42 0:07:14 0:11:36 0:16:09 0:20:46 0:25:21 0:29:53 0:34:23
3 120 Torsten Pertus SV Turbine Halle 0:38:42 0:07:14 0:11:37 0:16:08 0:20:46 0:25:20 0:29:53 0:34:23
4 124 Gerold Schröter Großenhainer Rollsportverein 0:38:42 0:07:15 0:11:37 0:16:09 0:20:46 0:25:20 0:29:54 0:34:23
5 136 Rajko Pretsch SCC Skating Berlin 0:38:43 0:07:15 0:11:36 0:16:08 0:20:47 0:25:21 0:29:53 0:34:23
6 122 Sven Gruhl BSV 92 / Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 0:38:43 0:07:15 0:11:36 0:16:08 0:20:47 0:25:21 0:29:54 0:34:23
7 87 Reiner Bidschun Berliner TSC 0:38:57 0:07:16 0:11:36 0:16:08 0:20:48 0:25:23 0:29:54 0:34:24
8 240 Andreas Rodius BSV 92 0:39:26 0:07:15 0:11:35 0:16:08 0:20:46 0:25:17 0:29:29 0:33:45
9 93 Bernd Kawald SCC Skating Berlin 0:39:52 0:07:14 0:11:37 0:16:35 0:21:25 0:25:59 0:30:32 0:35:20
10 113 Eric Tremblay SCC Skating Berlin 0:39:52 0:07:22 0:11:55 0:16:35 0:21:26 0:25:58 0:30:32 0:35:20
11 131 Rene Duhre SCC Skating Berlin 0:39:54 0:07:21 0:11:55 0:16:36 0:21:26 0:25:59 0:30:34 0:35:20
12 116 Sandro Stephan speed-inliner-basilisk 0:39:54 0:07:21 0:11:55 0:16:35 0:21:26 0:25:59 0:30:32 0:35:20
13 227 Jürgen Nachtigaller Standard-Werl 0:41:02 0:08:04 0:12:53 0:17:43 0:22:27 0:27:04 0:31:40 0:36:25
14 242 Robert Ameln 0:41:05 0:07:52 0:12:52 0:17:45 0:22:26 0:27:04 0:31:40 0:36:35
15 108 Oliver Brinkhege ISC Münster 0:41:06 0:08:07 0:12:53 0:17:46 0:22:27 0:27:07 0:31:48 0:36:33
16 125 Rainer Kujawski Halstenbeker TS 0:41:08 0:08:06 0:12:52 0:17:45 0:22:27 0:27:06 0:31:47 0:36:28
17 112 Carsten Toresini SCC Skating Berlin 0:41:10 0:08:05 0:12:50 0:17:44 0:22:26 0:27:04 0:31:47 0:36:33
18 264 Marco Feder MTV Wolfenbüttel 0:41:10 0:07:28 0:12:44 0:17:46 0:22:28 0:27:07 0:31:49 0:36:34
19 206 Uwe Sachau SCC Skating Berlin 0:41:10 0:08:07 0:12:53 0:17:45 0:22:27 0:27:07 0:31:48 0:36:33
20 126 Thomas Hartwig hamelner IC 0:41:10 0:08:06 0:12:51 0:17:44 0:22:26 0:27:05 0:31:48 0:36:33
21 97 Adam Augustyn SCC Skating Berlin 0:41:13 0:07:57 0:12:51 0:17:44 0:22:26 0:27:04 0:31:47 0:36:32
22 135 Lothar Lucka SCC Skating Berlin 0:41:13 0:08:05 0:12:50 0:17:44 0:22:26 0:27:06 0:31:48 0:36:33
23 138 Frank Rimpel SCC Skating Berlin 0:41:13 0:08:05 0:12:51 0:17:43 0:22:26 0:27:06 0:31:49 0:36:35
24 96 Matthias Christl Kolkwitzer SV 1896 0:41:13 0:08:08 0:12:53 0:17:47 0:22:28 0:27:08 0:31:49 0:36:35
25 260 Clauß Berthold BSV Berlin 0:42:54 0:08:06 0:12:53 0:17:46 0:22:28 0:27:07 0:32:13 0:37:30
26 114 Enno Zantopp Skaterteam Eckernförder MTV 0:43:12 0:08:05 0:12:51 0:17:44 0:22:26 0:27:29 0:32:44 0:38:02
27 129 Rainer Bohnert SCC Skating Berlin 0:43:12 0:08:04 0:12:50 0:17:44 0:22:26 0:27:29 0:32:44 0:38:02
28 144 Karsten Gutzmer Trend- und Allgemeinsportverein Bonn 0:43:31 0:08:26 0:13:27 0:18:30 0:23:34 0:28:39 0:33:45 0:38:47
29 148 Andrew Yungé Gordon Trend- und Allgemeinsportverein Bonn 0:43:33 0:08:27 0:13:28 0:18:30 0:23:35 0:28:39 0:33:45 0:38:44
30 142 Steffen Müller Speedteam Alzenau e.V. 0:43:33 0:08:26 0:13:27 0:18:30 0:23:34 0:28:39 0:33:45 0:38:44
31 118 Piotr Sykut SSW Malta 0:43:33 0:08:06 0:13:28 0:18:31 0:23:35 0:28:38 0:33:44 0:38:43
32 147 Friedel Dickmeis SV Germania Dürwiß 0:43:33 0:08:27 0:13:27 0:18:30 0:23:34 0:28:39 0:33:45 0:38:44
33 143 Reinhard Brosig Trend- und Allgemeinsportverein Bonn 0:43:34 0:08:26 0:13:27 0:18:30 0:23:34 0:28:39 0:33:45 0:38:44
34 146 Günter Sommerfeld SCC Skating Berlin 0:43:34 0:08:05 0:13:28 0:18:30 0:23:35 0:28:40 0:33:46 0:38:44
35 128 Michael Marien SC DHfK Leipzig e.V. 0:43:35 0:08:26 0:13:27 0:18:30 0:23:34 0:28:38 0:33:45 0:38:42
36 107 Volker Schmidt Inline Speed Team Kassel e.V. 0:43:36 0:08:26 0:13:27 0:18:31 0:23:35 0:28:40 0:33:46 0:38:46
37 254 Jan Fünning TriAs 0:43:54 0:08:26 0:13:27 0:18:29 0:23:34 0:28:38 0:33:44 0:38:47
38 102 Volker Beyer TSV Timbuktu Süd 0:44:09 0:09:09 0:14:14 0:19:20 0:24:18 0:29:17 0:34:14 0:39:05
39 111 Sven Stommel SCC Skating Berlin 0:45:04 0:08:37 0:14:02 0:19:18 0:24:37 0:29:55 0:34:44 0:39:58
